PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA-MOR/MG
PROCESSO SELETIVO 01/2021-APROVADOS
21/01/2021
2 Assistente Social - CRAS
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
1 1 Ivone Antonia de Moura Silva 10 20 0 0 10 0 0 40
2 2 Adriana Fernanda Rabelo 10 15 0 0 0 0 0 25
3 3 Caroline Teixeira Nascimento 10 0 0 3 0 0 0 13
4 4 Aureliana Luiz Primo 10 0 0 0 0 0 0 10
1 Assistente Social - Secretaria de Desenvolvimento
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
5 1 Rejane Pires Maciel 10 15 0 0 10 0 0 35
6 2 Pedro Henrique Nazar Cardoso 10 20 0 0 0 0 0 30
7 3 Daniel de Oliveira 10 0 0 0 0 0 0 10
1
Psicologo (a)
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
8 1 Luiz Ricardo Silva Duarte 10 0 15 0 10 0 0 35
9 2 Ivana Silva Machado 10 20 0 0 5 0 0 35
4
Cuidador (a)
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
10 1 Valdeniz Pereira Lima Souza 10 20 0 15 0 0 0 45
11 2 Sonia Aparecida Pereira de Oliveira 10 10 0 15 0 0 0 35
12 3 Maria Selva da Silva 10 20 0 0 0 0 0 30
13 4 Mercia Rosa da Conceição 10 20 0 0 0 0 0 30
14 5 Junia Aparecida da Silva Pires 10 20 0 0 0 0 0 30
15 6 Dirlei Cardoso Bispo 10 20 0 0 0 0 0 30
16 7 Wanderlea Gomes da Silva 10 20 0 0 0 0 0 30
17 8 Alessandra Alves Rodrigues 10 0 0 15 5 0 0 30
18 9 Maria da Consolação Rodrigues de Souza 10 15 0 0 0 0 0 25
19 10 Luciana Alves Carneiro 10 0 0 0 10 0 0 20
20 11 Helena de Jesus Barbosa Araujo 10 10 0 0 0 0 0 20
21 12 Aline Oliveira dos Santos 10 10 0 0 0 0 0 20
22 13 Anne Caroline Ferreira dos Santos 10 0 0 0 5 0 0 15
23 14 Vanessa Gonçalves dos Santos 10 0 0 0 5 0 0 15
24 15 Jose de Oliveira Melo 10 5 0 0 0 0 0 15
25 16 Tayna Maria Ferreira dos Santos 10 0 0 0 0 0 0 10
26 17 Rosilene Pereira da Silva 10 0 0 0 0 0 0 10
27 18 Bruna Teixeira Lourenço 10 0 0 0 0 0 0 10
28 19 Quele da Silva Angelo 10 0 0 0 0 0 0 10
29 20 Larisse Monteiro dos Santos 10 0 0 0 0 0 0 10
2.4.CARGO: ESPECIALISTA DE SERVIÇO DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL
Cadastro Cuidador (a)
2 Cozinheira
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
30 1 Reginalva de Oliveira 10 20 0 0 0 0 0 30
31 2 Elizete Neri Pereira 10 15 0 0 0 0 0 25
32 3 Sonia Brandao Amaral 10 0 0 15 0 0 0 25
33 4 Regina Aparecida de Souza 10 5 0 3 0 0 0 18
34 5 Tandara Fernanda da Costa 10 0 0 6 0 0 0 16
35 6 Nubia Luiz Gonçalves Cabeceira 10 0 0 3 0 0 0 13
36 7 Jucelita da Silva Costa 10 0 0 0 0 0 0 10
37 8 Maria Lucia Antonio Teixeira Anacleto 10 0 0 0 0 0 0 10
38 9 Valmiria de Fatima Fernandes 10 0 0 0 0 0 0 10
39 10 Fatima Aparecida Ferreira da Costa 10 0 0 0 0 0 0 10
40 11 Deisiele Monteiro da Silva 10 0 0 0 0 0 0 10
1
Motorista N2
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
41 1 Romerio Oliveira de Melo 10 15 0 6 0 0 0 31
42 2 Aparecido Ponciano de Almeida 10 15 0 0 0 0 0 25
43 3 Vilson Gomes da Silva 10 0 0 0 0 0 0 10
44 4 Elidiane Gomes da Silva Assunção 10 0 0 0 0 0 0 10
45 5 Moises de Abreu Candido 10 0 0 0 0 0 0 10
1
Técnico de Projetos Sociais do Governo
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
46 1 Marielle Gomes Amorim Moresco 10 15 0 0 0 0 0 25
47 2 Bruna Oliveira Correia 10 0 0 0 0 0 0 10
1
Especialista de Projetos Sociais I
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
48 1 Andressa Vital Xavier 10 0 0 0 0 0 0 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA-MOR/MG
PROCESSO SELETIVO 01/2021-APROVADOS
21/01/2021
Cadastro Nutricionista
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
1 1 Jordania Luis Xavier 10 20 15 0 0 0 0 45
2 2 Caroline Assunção Silva Miranda 10 20 0 3 0 0 0 33
3 3 Renata Liliane Carvalho Guimarães 10 0 0 3 5 0 0 18
1
Enfermeiro PSF
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
4 1 Wéllita Anastácia Ribeiro 10 20 3 0 10 0 0 43
5 2 Fernanda Leisiane Borges Neiva 10 20 0 0 5 0 0 35
6 3 Vitor Jean Correia e Silva 10 20 0 0 0 0 0 30
7 4 Daiara da Silva Rodrigues Corrêa 10 5 3 0 0 0 0 18
8 5 Priscila Rodrigues Xavier 10 0 9 0 0 0 0 19
9 6 Talita Helena Ferreira dos Santos 10 0 3 0 0 0 0 13
10 7 Débora Gonçalves Batista Dias 10 0 0 0 0 0 0 10
2
Técnico em Enfermagem PSF
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
11 1 Zélia Davi de Assunção Pereira 10 20 15 15 0 0 0 60
12 2 Divina Aparecida Magalhães Ribeiro 10 20 0 0 0 0 0 30
13 3 Leidiane Tavares da Silva 10 20 0 0 0 0 0 30
14 4 Juliane Ferreira de Lima 10 0 0 15 0 0 0 25
15 5 Daniela Gonçalves Rosa 10 0 0 0 0 0 0 10
16 6 Luciane Ferreira Miranda 10 0 0 0 0 0 0 10
Cadastro Técnico em Enfermagem PSF
2 Auxiliar de saúde Bucal PSF
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
17 1 Ivanélia Soares da Silva 10 5 0 12 0 0 0 27
18 2 Heloisa da Rocha Silva 10 0 0 9 0 0 0 19
19 3 Regina Franzon Novato 10 5 0 0 0 0 0 15
1
Médico PSF
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
20 1 Daniela Gontijo de Carvalho 10 5 0 0 0 0 0 15
Cadastro Médico PSF
2.2.
CARGO: ESPECIALISTA DE SERVIÇO DE APOIO A SAUDE
8 Agente Comunitário de Saúde Urbano
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
21 1 Chislaine Cruzeiro Nunes 10 20 0 0 5 0 0 35
22 2 Neila Aparecida Afonso de Almeida 10 20 0 0 0 0 0 30
23 3 Maria Aparecida Tavares da Silva 10 5 0 15 0 0 0 30
24 4 Juliana José de Assunção 10 15 0 0 0 0 0 25
25 5 Etelvina Amélia Marques 10 0 12 0 0 0 0 22
26 6 Eliana Cristina de Oliveira Melo 10 0 0 0 10 0 0 20
27 7 Camila Mendes Andrade 10 0 9 0 0 0 0 19
28 8 Ana Paula Pereira Ramos 10 0 0 0 5 0 0 15
29 9 Damaris Seleucia Cardoso Aquino 10 5 0 0 0 0 0 15
30 10 Marissandra Tavares da Silva 10 5 0 0 0 0 0 15
31 11 Milene Aparecida Machado Lourenço 10 0 0 0 5 0 0 15
32 12 Raianne Borges Assunção 10 0 0 0 5 0 0 15
33 13 Maria Regina Amorim 10 5 0 0 0 0 0 15
34 14 Camila Caetano Luiz Xavier 10 5 0 0 0 0 0 15
35 15 Marina Aparecida Crispim Crochet 10 5 0 0 0 0 0 15
36 16 Jocélia da Rocha Soares Lima 10 0 0 0 5 0 0 15
37 17 Ilton Apolinário Oliveira Xavier Neto 10 0 0 0 5 0 0 15
38 18 Judith Alves Silva e Souza 10 5 0 0 0 0 0 15
39 19 Rayssa Xavier Silva 10 0 0 0 0 0 10
40 20 Nara Gomes Caetano 10 0 0 0 0 0 0 10
41 21 Brenda Jheniffer Gonçalves da Silva 10 0 0 0 0 0 0 10
42 22 Gabriel de Pádua 10 0 0 0 0 0 0 10
43 23 Pabline Kessia Guimarães Bastos 10 0 0 0 0 0 0 10
44 24 Tatiane Aparecida Silva Assunção 10 0 0 0 0 0 0 10
45 25 Paulo Ricardo Guimarães Bastos 10 0 0 0 0 0 0 10
46 26 Edilaine Costa Stacoviaki 10 0 0 0 0 0 0 10
47 27 Adriana de Almeida Soares 10 0 0 0 0 0 0 10
48 28 Idalene José de Lima 10 0 0 0 0 0 0 10
49 29 Ana Cristina de Jesus Napp 10 0 0 0 0 0 0 10
50 30 Fabricielle Barbosa de Brito 10 0 0 0 0 0 0 10
51 31 Railene Gomes de Souza Padilha de Morais 10 0 0 0 0 0 0 10
52 32 Douglas Cunha Luiz Xavier 10 0 0 0 0 0 0 10
53 33 Macelle Pires de Sousa 10 0 0 0 0 0 0 10
54 34 Priscylla Kaemme Andrade de Oliveira 10 0 0 0 0 0 0 10
55 35 Valéria Vital da Silva 10 0 0 0 0 0 0 10
56 36 Thaís Helen Nunes Modesto da Silva 10 0 0 0 0 0 0 10
57 37 Debora Pereira da Costa 10 0 0 0 0 0 0 10
58 38 Cristiane Oliveira Xavier 10 0 0 0 0 0 0 10
59 39 Micaella de Melo Machado 10 0 0 0 0 0 0 10
60 40 Louise Cristina Almeida 10 0 0 0 0 0 0 10
Cadastro Agente Comunitário de Saúde Urbano
10 Agente Comunitário de Saúde Rural
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
61 1 Danielle Aparecida Jordão 10 20 0 0 0 0 0 30
62 2 Terezinha Maribete Mendonça dos Reis 10 20 0 0 0 0 0 30
63 3 Vanessa Moreira Caldas 10 20 0 0 0 0 0 30
64 4 Edna Maria Tolentino 10 20 0 0 0 0 0 30
65 5 Mariza de Fátima Carvalho Queiroz 10 20 0 0 0 0 0 30
66 6 Fabiana Alves Tavares 10 20 0 0 0 0 0 30
67 7 Miriã Cardoso 10 20 0 0 0 0 0 30
68 8 Luciene Vaz de Oliveira 10 0 15 0 0 0 0 25
69 9 Jean Cristian Oliveira Xavier 10 0 0 0 5 0 0 15
70 10 Mirelle Antônio Correia 10 0 0 0 0 0 0 10
71 11 Natiele Pereira dos Santos 10 0 0 0 0 0 0 10
72 12 Maria Carolina da Silva Rocha 10 0 0 0 0 0 0 10
73 13 Lucimar Pereira da Silva Rodrigues 10 0 0 0 0 0 0 10
74 14 Elizamar Silva Gonçalves 10 0 0 0 0 0 0 10
75 15 Talita Silva 10 0 0 0 0 0 0 10
Cadastro Agente Comunitário de Saúde Rural
2
Motorista N2
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
76 1 Mário Ferreira de Melo Junior 10 5 15 0 0 0 0 30
77 2 Gilberto Ferreira da Hora 10 5 15 0 0 0 0 30
78 3 William Humberto da Silva 10 20 0 0 0 0 0 30
79 4 Ismael Pereira da Silva 10 15 0 0 0 0 0 25
80 5 José Rodrigues de Almeida 10 0 9 0 0 0 0 19
81 6 Gustavo Miranda 10 0 0 0 0 0 0 10
Cadastro Motorista N2
1
Motorista N2 Vila
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
82 1 Sanzio José da Cruz 10 20 0 0 0 0 0 30
1
Cozinheira Hospital
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
83 1 Roseli Helena Rodovalho Xavier 10 20 0 0 0 0 0 30
84 2 Marina Rodrigues Ferreira 10 15 0 0 0 0 0 25
85 3 Raiane Moreira Peres 10 0 0 0 0 0 0 10
1
Fiscal Sanitário
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
86 1 Cleudes Verissímo da Silva 10 5 0 0 5 0 0 20
87 2 Ianara Ferreira dos Santos Pereira 10 0 0 0 0 0 0 10
88 3 Anathielly Lara Alves Bailona 10 0 0 0 0 0 0 10
89 4 Elissandra de Cássia Ferreira 10 0 0 0 0 0 0 10
3
Agente Comunitário de Combate a Endemias
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
90 1 Sandra Maria Amaral 10 20 0 0 0 0 0 30
91 2 Maria Lucia Amaro Tavares da Silva 10 20 0 0 0 0 0 30
92 3 Lucas Bispo Souza 10 10 0 0 0 0 0 20
93 4 Leiliane Alves da Silva 10 5 0 0 0 0 0 15
94 5 Alana Ferreira dos Santos Pfluck 10 5 0 0 0 0 0 15
95 6 Lorrane Monteiro dos Santos 10 5 0 0 0 0 0 15
96 7 Juliane Pereira da Silva Mota 10 0 0 0 5 0 0 15
97 8 Matheus Henrique Caixeta Jordão 10 0 0 0 0 0 0 10
98 9 Anatielle Gonçalves dos Santos 10 0 0 0 0 0 0 10
99 10 Edson da Silva Ribeiro Caldas 10 0 0 0 0 0 0 10
100 11 Steffany Garcia Dutra da Silva 10 0 0 0 0 0 0 10
101 12 Marcos Junio Aleixo Miranda 10 0 0 0 0 0 0 10
102 13 Samara Monteiro Matias 10 0 0 0 0 0 0 10
Cadastro Agente Comunitário de Combate a Endemias
1
Educador Físico NASF
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
103 1 Emerson Oliveira Rodrigues 10 20 0 6 0 0 0 36
104 2 Eder Correia da Silva 10 10 3 0 5 0 0 28
105 3 Ana Aparecida da Costa 10 0 0 0 0 0 0 10
2
Psicólogo
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
106 1 Poliana Silveira Fraga 10 5 0 0 5 0 0 20
107 2 Débora Mendes Assunção 10 0 6 0 0 0 0 16
108 3 Moniele Borges da Silva 10 0 0 0 5 0 0 15
109 4 Laila Gonçalves Rosa Costa 10 0 0 0 0 0 0 10
110 5 Francielly Guimarães Gonçalves 0 0 0 0 0 0 0 0
111 6 Josiélica da Silva Lima 0 0 0 0 0 0 0 0
2
Fisioterapeuta
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
112 1 Clesia Maria da Silva 10 0 15 0 5 0 0 30
113 2 Izadora Assunção Silva Rocha 10 15 0 0 5 0 0 30
114 3 Fernanda Almeida Menezes 10 0 0 6 5 0 0 21
115 4 Rhannah Lara Alves Costa 10 5 0 0 0 0 0 15
116 5 Elaine Cristina Gonçalves 10 0 3 0 0 0 0 13
117 6 Karen Martins Fernandes 10 0 0 3 0 0 0 13
118 7 Luana Cristina de Oliveira Rodrigues de Carvalho 10 0 0 0 0 0 0 10
119 8 Daiane Oliveira da Fonseca 10 0 0 0 0 0 0 10
Cadastro Fisioterapeuta
1
Auxiliar de Serviços Gerais - Limpeza Hospital
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
120 1 Sandra Aparecida Rodrigues 10 0 0 0 15 0 0 25
121 2 Eliana José dos Santos 10 5 0 0 0 0 0 15
122 3 Maria Luiza da Silva Gonçalves 10 5 0 0 0 0 0 15
123 4 Joelma Pereira da Silva Oliveira 10 0 0 0 0 0 0 10
124 5 Mayara Fernanda Bueno de Camargo 10 0 0 0 0 0 0 10
125 6 Simone de Fátima Oliveira Jordão 10 0 0 0 0 0 0 10
126 7 Leidiane Oliveira Jordão 10 0 0 0 0 0 0 10
127 8 Arlane Oliveira dos Santos 10 0 0 0 0 0 0 10
128 9 Aiane Gonçalves de Moura 10 0 0 0 0 0 0 10
129 10 Leidiane Pereira dos Reis 10 0 0 0 0 0 0 10
130 11 Taiane Santana Santos 10 0 0 0 0 0 0 10
131 12 Marina de Jesus Xavier 10 0 0 0 0 0 0 10
132 13 Luciene Maciel da Silva 10 0 0 0 0 0 0 10
Cadastro Auxiliar de Serviços Gerais - Limpeza Hospital
1 Auxiliar de Serviços Gerais -
Lavanderia Hospital
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
133 1 Janete Barbosa Ramos 10 20 0 0 0 0 0 30
134 2 Sandra Aparecida Teixeira 10 10 0 0 0 0 0 20
135 3 Maria Cristina de Moura Assunção 0 10 0 0 0 0 0 10
1
Motorista N2 Hospital
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
136 1 Alison de Matos e Silva 10 10 0 0 0 0 0 20
137 2 Iran Ferreira Palhares 10 0 0 6 0 0 0 16
Cadastro Farmacêutico
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
138 1 Débora Barbosa Silva Silveira 10 0 0 6 0 0 0 16
139 2 Lucielma Teixeira 10 0 0 0 0 0 0 10
140 3 Joaquina Pereira Cardoso 10 0 0 0 0 0 0 10
1
Técnico em Enfermagem - Vila
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
141 1 Maria Euzilene Francisca de Almeida 10 15 0 0 0 0 0 25
142 2 Simone Oliveira Rodrigues 10 0 0 3 0 0 0 13
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA-MOR/MG
PROCESSO SELETIVO 01/2021-APROVADOS
21/01/2021
1
Operário de Obras e Serviços Gerais
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
1 1 Americo Rodrigues de Lima 10 20 0 0 0 0 0 30
2 2 Henrique da Silva Gomes 10 20 0 0 0 0 0 30
3 3 Daniel Marques Jordão 10 20 0 0 0 0 0 30
4 4 Ilton Cesar Gomes da Silva 10 20 0 0 0 0 0 30
5 5 Angela Aparecida de Souza 10 20 0 0 0 0 0 30
6 6 Sonia Maria da Costa Lima 10 20 0 0 0 0 0 30
7 7 Geraldo Eustaquio de Oliveira 10 20 0 0 0 0 0 30
8 8 Vander Martins de Souza 10 15 0 3 0 0 0 28
9 9 Helena Paula de Oliveira e Silva 10 10 0 0 0 0 0 20
10 10 Matheus Santos Cruz 10 5 0 0 0 0 0 15
11 11 Roberto Luiz Xavier 10 0 0 0 0 0 0 10
12 12 Elisabete Maria Gouveia 10 0 0 0 0 0 0 10
Cadastro Operário de Obras e Serviços Gerais
1
Motorista N2
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
13 1 Waldomiro da Silveira Cardoso 10 15 0 15 0 0 0 40
14 2 Leonel Silveira de Assunção 10 20 0 0 0 0 0 30
15 3 Marcos Antonio Mendes de Sousa 10 20 0 0 0 0 0 30
16 4 Humberto Monteiro dos Santos 10 20 0 0 0 0 0 30
17 5 Clodoaldo Inacio da Silva 10 20 0 0 0 0 0 30
18 6 Joaquim Antonio Soares 10 20 0 0 0 0 0 30
19 7 Danilo Ribeiro de Melo 10 0 0 0 0 0 0 10
20 8 Wilson dos Reis Andrade 10 0 0 0 0 0 0 10
21 9 Cleiton Antonio da Silva 10 0 0 0 0 0 0 10
Cadastro Motorista N2
1 Operador de Máquinas Pesadas N II
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
22 1 Jose Bonifacio Ferreira da Silva 10 20 0 0 0 0 0 30
23 2 Kaic Santos Guimarães 10 0 0 0 0 0 0 10
2.5.CARGO: ESPECIALISTA DE SERVIÇO DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS
24 3 Sinval Caldeira da Cruz 10 0 0 0 0 0 0 10
Cadastro Operador de Máquinas Pesadas N II
1 Operador de Máquinas Pesadas N I
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
25 1 Gilmar Tobias 10 20 0 0 0 0 0 30
1 Sepultador
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
26 1 Amilton de Oliveira Costa 10 20 0 0 0 0 0 30
2
Pedreiro
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
27 1 Geovano Pereira da Silva 10 15 0 0 0 0 0 25
28 2 Daniel Gomes da Silva 10 0 0 12 0 0 0 22
29 3 Moises Antonio da Silva 10 0 0 3 0 0 0 13
30 4 Robson Marcos da Silva 10 0 0 0 0 0 0 10
Cadastro Pedreiro
1
Operador de Máquinas (operar trator de pneus)
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
31 1 Jose Antonio da Rosa Rocha 10 0 0 0 0 0 0 10
Cadastro Operador de Máquinas (operar trator de pneus)
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA-MOR/MG
PROCESSO SELETIVO 01/2021-APROVADOS
21/01/2021
Cadastro Nutricionista
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
1 1 Neiva Soares de Souza 10 0 9 9 0 0 0 28
2 2 Priscila Bastos Cortes 10 15 0 0 0 0 0 25
3 3 Juliana Pereira Mendes 10 0 0 9 0 0 0 19
2.6.
CARGO: ESPECIALISTA DE SERVIÇO DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA-MOR/MG
PROCESSO SELETIVO 01/2021-APROVADOS
21/01/2021
Cadastro Educador Fisico
ORDEM NOME ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 TOTAL OBSERVAÇÃO
1 1 Jardel Machado Nascimento Teixeira 10 15 0 0 10 0 0 35
2 2 Juliano Cardoso 10